Alpha College of English - Dublín

Precios 2012
De hecho, no hablamos del precio de un curso, sino de una inversión. Una inversión en tus habilidades para comunicarte mejor, que mejorará las posibilidades laborables y sociales en tu futuro.
General English (Precios en EUR)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio por semana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 sem. | 4-7 sem. | 8-11 sem. | 12-23 sem. | 24+ sem. | ||
| 20 | 18.3 | €235 | €225 | €210 | €200 | €190 |
| 25 | 22.9 | €288 | €278 | €263 | €253 | €245 |
| 30 | 27.5 | €341 | €331 | €316 | €306 | €297 |
Cursos de exámenes (Precios en EUR)
| Curso | Lecciones/sem. | Horas/sem. | Examen | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| IELTS | 25 | 22.9 | IELTS | 4 sem. | €1112 |
| 8 sem. | €2104 | ||||
| 12 sem. | €3036 | ||||
| Cambridge | 30 | 27.5 | FCE/CAE | 12 sem. | €3672 |
Alojamiento (Precios en EUR)
| Tipo | Habitación | Comida | Edad min. | Precio/sem. |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | Individual | Media pensión | - | €170 |
| Doble | Media pensión | - | €155 | |
| Residencia Broadstone | Individual | Sin comidas | 18+ | €185 |
| Doble | Sin comidas | 18+ | €150 |
Costos adicionales (Precios en EUR)
| Inscripción Curso | €65 | |||||
| Inscripción Alojamiento | incluído | |||||
| Certificado de la escuela | incluído | |||||
| Material de curso (opcional) | €30 | |||||
| Recargo para alojamiento en casa de familia por semana (01.07. - 31.08.2012) | €15 | |||||
| Depósito Residencia Broadstone (pagable al llegar - reembolsable) | €100 | |||||
| Tasas de exámenes | ||||||
| • IELTS | a petición | |||||
| • Cambridge FCE/CAE | a petición | |||||
| Traslado aeropuerto | ||||||
| • Ida | €70 | |||||
| • Ida y vuelta | €140 | |||||
IMPORTANTE: Precios en Euros (€), pueden variar sin previo aviso. Tipo de cambio vigente al día del pago. Valores indicados no incluyen pasajes, costo de visa, gastos personales, ni cargos por servicio.