EC English Language Centres - Cambridge

Precios 2012
De hecho, no hablamos del precio de un curso, sino de una inversión. Una inversión en tus habilidades para comunicarte mejor, que mejorará las posibilidades laborables y sociales en tu futuro.
General English (Precios en GBP)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio por semana | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 sem. | 8-23 sem. | 24+ sem. | ||
| 20 | 15.0 | £215 | £185 | £155 |
| 30 | 22.5 | £280 | £225 | £195 |
Cursos de exámenes (Precios en GBP)
| Curso | Lecciones/sem. | Horas/sem. | Examen | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| IELTS | 30 | 22.5 | IELTS | 4 sem. | £1120 |
| 8 sem. | £1800 | ||||
| Cambridge | 30 | 22.5 | FCE/CAE/CPE | 10 sem. | £2250 |
| 11 sem. | £2475 | ||||
| 12 sem. | £2700 |
Alojamiento (Precios en GBP)
| Tipo | Edad mínima | Habitación | Comida | Precio/sem. |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | 16+ | Individual | Media pensión | £145 |
| Doble | Media pensión | £120 | ||
| Individual con baño privado | Media pensión | £210 | ||
| Student House | 18+ | Individual con baño compartido | Sin comidas | £165 |
| Individual con baño privado | Sin comidas | £180 | ||
| Doble con baño compartido | Sin comidas | £120 | ||
| Doble con baño privado | Sin comidas | £135 |
Costos adicionales (Precios en GBP)
| Inscripción | ||||||
| • Curso | £40 | |||||
| • Alojamiento | £30 | |||||
| Administración «General Student Visa - PBS Tier 4» | £10 | |||||
| Envío de documentación de visa por correo exprés | £55 | |||||
| Recargo semanal para alojamiento en casa de familia (17.06. - 15.09.2012) | £30 | |||||
| Recargo semanal para alojamiento en casa de familia (23.12. - 29.12.2012) | +50% | |||||
| Recargo semanal para cursos de menos de 8 semanas (17.06. - 15.09.2012) | £30 | |||||
| Depósito (pagable al llegar) | ||||||
| • Student House | £150 | |||||
| Material de curso | incluído | |||||
| Certificado de la escuela | incluído | |||||
| Tasas de exámenes | ||||||
| • IELTS | £140 | |||||
| • Cambridge FCE/CAE/CPE | £160 | |||||
| Traslado aeropuerto (London Heathrow) | ||||||
| • Ida | £160 | |||||
IMPORTANTE: Precios en libras esterlinas (GBP) pueden variar sin previo aviso. Tipo de cambio vigente al día del pago. Valores indicados no incluyen pasajes, costo de visa, gastos personales, ni cargos por servicio.