Kaplan International College - Santa Barbara

Precios 2012
De hecho, no hablamos del precio de un curso, sino de una inversión. Una inversión en tus habilidades para comunicarte mejor, que mejorará las posibilidades laborables y sociales en tu futuro.
General English (Precios en USD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio por semana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 sem. | 5-12 sem. | 13-23 sem. | 24+ sem. | |||
| 20 | 15.0 | $325 | $310 | - | - | |
| 27 | 20.25 | $350 | $340 | $330 | $320 | |
| 35 | 26.25 | $395 | $370 | $350 | $340 | |
Academic Semester/Year (Precios en USD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sem. | 24 sem. | 32 sem. | 36 sem. | |||
| 27 | 20.25 | $5950 | $7140 | $8925 | - | |
| 35 | 26.25 | $6560 | $7875 | $9610 | - | |
Alojamiento (Precios en USD)
| Tipo | Habitación | Comida | Edad min. | Precio/sem. |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | Individual | Media pensión | 16+ | $260 |
| Doble | Media pensión | 16+ | $195 | |
| Residencia La Breeza | Individual | Sin comidas | 18+ | $575 |
| Doble | Sin comidas | 18+ | $275 |
Costos adicionales (Precios en USD)
| Inscripción Curso | $110 | |||||
| Inscripción Alojamiento | incluído | |||||
| Certificado de la escuela | incluído | |||||
| Emisión Formulario I-20 (requisito para obtener visa de estudiante) | $50 | |||||
| Honorario de SEVIS (Sistema de información del visitante del intercambio de estudiante) | $200 | |||||
| Recargo semanal para alojamiento en casa de familia (23.06. - 25.08.2012) | $25 | |||||
| Depósito (pagable al llegar) | ||||||
| • Libro de texto | $40 | |||||
| • Residencia La Breeza | $250 | |||||
| Seguro médico (por semana) | ||||||
| • 18-40 años | $20 | |||||
| • Mayores de 40 años | $30 | |||||
| Traslado aeropuerto | ||||||
| • Ida (Los Angeles LAX) | $230 | |||||
| • Ida (Santa Barbara Airport) | $70 | |||||
IMPORTANTE: Precios en dólares estadounidenses (USD) pueden variar sin previo aviso. Tipo de cambio vigente al día del pago. Valores indicados no incluyen pasajes, costo de visa, gastos personales, ni cargos por servicio.