Kaplan International Colleges - Nueva York

Precios 2012
De hecho, no hablamos del precio de un curso, sino de una inversión. Una inversión en tus habilidades para comunicarte mejor, que mejorará las posibilidades laborables y sociales en tu futuro.
General English (Precios en USD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio por semana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 sem. | 5-12 sem. | 13-23 sem. | 24+ sem. | |||
| 20 | 15.0 | $345 | $330 | - | - | |
| 27 | 20.25 | $365 | $355 | $345 | $335 | |
| 35 | 26.25 | $435 | $425 | $410 | $370 | |
Academic Semester/Year (Precios en USD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sem. | 24 sem. | 32 sem. | 36 sem. | |||
| 27 | 20.25 | $6290 | $7550 | $9345 | - | |
| 35 | 26.25 | $6900 | $8280 | $10195 | - | |
Cursos de exámenes (Precios en USD)
| Curso | Lecciones/sem. | Horas/sem. | Examen | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| TOEFL | 35 | 26.25 | TOEFL | 4 sem. | $1740 |
| 8 sem. | $3400 | ||||
| 12 sem. | $5100 | ||||
| 16 sem. | $6560 |
Alojamiento (Precios en USD)
| Tipo | Habitación | Comida | Edad min. | Precio/sem. |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | Individual | Desayuno | 16+ | $240 |
| Media pensión | 16+ | $295 | ||
| Doble | Desayuno | 16+ | $205 | |
| Media pensión | 16+ | $245 | ||
| Homestay Manhattan | Individual | Desayuno | 16+ | $375 |
| Media pensión | 16+ | $430 | ||
| Doble | Desayuno | 16+ | $340 | |
| Media pensión | 16+ | $390 | ||
| Residencia Kolping House | Individual | 1 comida | 18+ | $290 |
| Residencia Brandon | Individual | Media pensión | 18+ | $360 |
| Residencia The New Yorker | Individual | Sin comidas | 17+ | $500 |
| Doble | Sin comidas | 17+ | $440 |
Costos adicionales (Precios en USD)
| Inscripción Curso | $110 | |||||
| Inscripción Alojamiento | incluído | |||||
| Certificado de la escuela | incluído | |||||
| Emisión Formulario I-20 (requisito para obtener visa de estudiante) | $50 | |||||
| Honorario de SEVIS (Sistema de información del visitante del intercambio de estudiante) | $200 | |||||
| Recargo semanal para alojamiento en casa de familia o residencia (23.06. - 25.08.2012) | $25 | |||||
| Depósito (pagable al llegar) | ||||||
| • Libro de texto | $40 | |||||
| • Alojamiento | $100 | |||||
| Tasas de exámenes | ||||||
| • TOEFL | a petición | |||||
| Seguro médico (por semana) | ||||||
| • 18-40 años | $20 | |||||
| • Mayores de 40 años | $30 | |||||
| Traslado aeropuerto | ||||||
| • Ida (a Manhattan) | $160 | |||||
| • Ida (fuera de Manhattan) | $180 | |||||
IMPORTANTE: Precios en dólares estadounidenses (USD) pueden variar sin previo aviso. Tipo de cambio vigente al día del pago. Valores indicados no incluyen pasajes, costo de visa, gastos personales, ni cargos por servicio.