English Language Center ELC - Boston

Precios 2012
De hecho, no hablamos del precio de un curso, sino de una inversión. Una inversión en tus habilidades para comunicarte mejor, que mejorará las posibilidades laborables y sociales en tu futuro.
General English (Precios en USD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio por semana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 sem. | 4-11 sem. | 12-15 sem. | 16+ sem. | |||
| 20 | 16.7 | $310 | $282.5 | - | - | |
| 24 | 20.0 | $335 | $316.25 | $305 | $300 | |
| 30 | 25.0 | $390 | $362.5 | $345 | $340 | |
Academic Semester/Year (Precios en USD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sem. | 24 sem. | 36 sem. | 48 sem. | |||
| 24 | 20.0 | $5900 | $6960 | $9900 | $12480 | |
| 30 | 25.0 | $6700 | $7920 | $11340 | $14400 | |
Cursos de exámenes (Precios en USD)
| Examen | Lecciones/sem. | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sem. | 8 sem. | 12 sem. | 16 sem. | |||
| TOEFL | 30 | $1450 | $2900 | $4350 | $5800 | |
| TOEIC | 30 | $4330 | $8660 | $12990 | $17320 | |
Alojamiento (Precios en USD)
| Tipo | Habitación | Comida | Edad min. | Precio/sem. |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | Individual | Desayuno | 17+ | $285 |
| Media pensión | 17+ | $310 | ||
| International Guest House | Compartido | Media pensión | 18+ | $420 |
| ESL Townhouse | Individual | Sin comidas | 18+ | $415 |
| Doble | Sin comidas | 18+ | $270 |
Costos adicionales (Precios en USD)
| Inscripción Curso | $150 | |||||
| Inscripción Alojamiento | incluído | |||||
| Recargo adicional en ESL Townhouse (por llegada de vuelos a partir de las 21:30) | $50 | |||||
| Emisión Formulario I-20 (requisito para obtener visa de estudiante) | $75 | |||||
| Honorario de SEVIS (Sistema de información del visitante del intercambio de estudiante) | $200 | |||||
| Material de curso | $35 | |||||
| Certificado de la escuela | incluído | |||||
| Depósito (pagable al llegar) | ||||||
| • Residencia International Guest House | $200 | |||||
| • Residencia ESL Townhouse | $200 | |||||
| Tasas de exámenes | ||||||
| • TOEFL | $115 | |||||
| Traslado aeropuerto | ||||||
| • Ida | $130 | |||||
| • Ida y vuelta | $220 | |||||
IMPORTANTE: Precios en dólares estadounidenses (USD) pueden variar sin previo aviso. Tipo de cambio vigente al día del pago. Valores indicados no incluyen pasajes, costo de visa, gastos personales, ni cargos por servicio.