Byron Bay English Language School - Byron Bay

Precios 2012
De hecho, no hablamos del precio de un curso, sino de una inversión. Una inversión en tus habilidades para comunicarte mejor, que mejorará las posibilidades laborables y sociales en tu futuro.
General English (Precios en AUD)
| Lecciones por semana | Horas/sem. | Precio por semana | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-12 sem. | 13-23 sem. | 24+ sem. | ||
| 15 | 15.0 | $250 | ||
| 22.5 | 22.5 | $250 | $250 | $250 |
Cursos de exámenes (Precios en AUD)
| Curso | Lecciones/sem. | Horas/sem. | Examen | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| IELTS | 22.5 | 22.5 | IELTS | 12 sem. | $3000 |
| Cambridge | 22.5 | 22.5 | FCE/CAE/CPE | 10 sem. | $2500 |
| 12 sem. | $3000 |
Alojamiento (Precios en AUD)
| Tipo | Habitación | Comida | Edad min. | Precio/sem. |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | Individual | Media pensión | 18+ | $240 |
| Doble | Media pensión | 18+ | $190 | |
| Student House* | Individual | Sin comidas | 18+ | $200 |
| Doble | Sin comidas | 18+ | $150 |
* Estadía mínima: 4 semanas
Costos adicionales (Precios en AUD)
| Inscripción | ||||||
| • Curso | $200 | |||||
| • Alojamiento | $200 | |||||
| Certificado de la escuela | incluído | |||||
| Costos de transferencia bancaria por parte de la escuela | $20 | |||||
| Seguro médico OSHC (por mes) | $35 | |||||
| Student House | ||||||
| • Depósito (reembolsable) | $200 | |||||
| • Gasto de mantención (una vez) | $30 | |||||
| Recargo semanal para alojamiento en casa de familia (22.12. - 29.12.2012) | $40 | |||||
| Material de curso | ||||||
| • 1-4 semanas | $50 | |||||
| • 5-12 semanas | $100 | |||||
| • 13-24 semanas | $140 | |||||
| • 25+ semanas | $170 | |||||
| • Cambridge/IELTS | $120 | |||||
| Tasas de exámenes | ||||||
| • IELTS | $317 | |||||
| • Cambridge FCE | $382 | |||||
| • Cambridge CAE | $388 | |||||
| • Cambridge CPE | $396 | |||||
| Traslado aeropuerto | ||||||
| • Brisbane International Airport (ida) | $220 | |||||
| • Gold Coast Airport (ida) | $110 | |||||
IMPORTANTE: Precios en dólares australianos (AUD) pueden variar sin previo aviso. Tipo de cambio vigente al día del pago. Valores indicados no incluyen pasajes, costo de visa, gastos personales, ni cargos por servicio.